Номер скважины Площадь Дата вторичного вскрытия Приток нефти, воды, м3 Скин-фактор Проницаемость,10е-3 мкм2
пласта ближней зоны
Самарская область
88 Смагинская 11.02 24(Н) 0,187 693 476
117 Славкинская 04.03 16(Н) -0,135 871 1141
131 Славкинская 05.03 60(Н) 0,046 774 706
130 Красногородецкая 07.02 60(Н) 0,068 1213 1059
52 Евгеньевская 02.02 37(В) -0,206 159 239
7 Горбуновская 08.02 100(Н) 0,09 3268 2731
Томская область
11П Новокомсомольская 03.03 326(В) 0,281 266 152
41 Ивановская 04.03 7,6(В) 0,636 1,3 0,4
31р Западно-Монсеевская 01.03 131(Н) -0,431 86 204
15р Двуреченская 08.02 14,5(В) -0,287 20 36
Ханты-Мансийский автономный округ
70 Фаинское 01.03 10-40(Н) 0,016 10,3 10,0
113р Средне-Угутская 04.02 6,8(Н) -0,348 1,2 2,4
1002р Приобская 01.03 7,6(Н) -0,436 10,6 25,3
85 Западно-Таньягская 05.02 14.4(В) 0,05 7,8 6,5
1270 Восточно-Сургутская 12.02 11,8(Н) 0,016 3,2 3,1